检索结果分析
机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 图书馆 | 753 | 2,695 | 19 | ||
| 分析测试中心 | 297 | 1,519 | 17 | ||
| 珍珠研究所 | 179 | 938 | 15 | ||
| 学报编辑部 | 92 | 348 | 10 | ||
| 现代教育技术中心 | 58 | 98 | 5 | ||
| 广东省海洋开发研究中心 | 36 | 260 | 10 | ||
| 水生生物博物馆 | 22 | 95 | 6 | ||
| 教育质量监测与评估中心 | 4 | 3 | 1 | ||
| 国家耐盐碱水稻技术创新中心华南中心 | 2 | 1 | 1 | ||
| 技术部 | 2 | 0 | 0 | ||
| 资源建设部 | 1 | 3 | 1 | ||
| 教学质量监控科(航海教育质量管理办公室) | 1 | 1 | 1 | ||
| 学科服务部 | 1 | 5 | 1 | ||
| 网络管理部 | 1 | 2 | 1 | ||
| 教育技术部 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育质量评估科 | 0 | 0 | 0 | ||
| 计量认证管理部 | 0 | 0 | 0 | ||
| 流通阅览部 | 0 | 0 | 0 | ||
| 检测部 | 0 | 0 | 0 | ||
| 综合规划科 | 0 | 0 | 0 |
