检索结果分析
机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水产学院 | 7,559 | 63,624 | 78 | ||
| 食品科技学院 | 5,273 | 52,855 | 70 | ||
| 滨海农业学院 | 3,949 | 29,806 | 58 | ||
| 管理学院 | 3,232 | 21,996 | 52 | ||
| 机械工程学院 | 2,966 | 16,742 | 46 | ||
| 电子与信息工程学院 | 2,501 | 15,023 | 44 | ||
| 经济学院 | 2,241 | 9,026 | 31 | ||
| 海洋与气象学院 | 1,702 | 14,407 | 52 | ||
| 化学与环境学院 | 1,528 | 16,345 | 55 | ||
| 法政学院 | 1,286 | 3,419 | 19 | ||
| 文学与新闻传播学院 | 1,047 | 1,217 | 12 | ||
| 数学与计算机学院(软件学院) | 886 | 6,176 | 34 | ||
| 马克思主义学院 | 874 | 1,301 | 14 | ||
| 图书馆 | 759 | 2,725 | 19 | ||
| 广东省水产品加工与安全重点实验室 | 754 | 2,697 | 17 | ||
| 中歌艺术学院 | 698 | 951 | 11 | ||
| 船舶与海运学院 | 665 | 2,746 | 25 | ||
| 外国语学院 | 592 | 1,303 | 15 | ||
| 动物科学系 | 556 | 5,807 | 35 | ||
| 经济学 | 465 | 1,047 | 14 |
