广东海洋大学 收藏

被引量:299,291H指数:122SCI-EXPANDED: 9,237EI: 5,466北大核心: 9,907CSSCI: 1,503CSCD: 6,086人大复印报刊资料: 75
检索结果分析
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水产学院 | 7,404 | 62,708 | 78 | ||
| 食品科技学院 | 5,040 | 49,851 | 68 | ||
| 滨海农业学院 | 3,932 | 29,624 | 58 | ||
| 管理学院 | 3,224 | 21,965 | 53 | ||
| 机械工程学院 | 2,870 | 15,649 | 44 | ||
| 电子与信息工程学院 | 2,385 | 14,261 | 42 | ||
| 经济学院 | 2,218 | 8,943 | 31 | ||
| 海洋与气象学院 | 1,560 | 13,928 | 52 | ||
| 化学与环境学院 | 1,460 | 15,855 | 55 | ||
| 法政学院 | 1,282 | 3,393 | 19 | ||
| 文学与新闻传播学院 | 1,043 | 1,207 | 12 | ||
| 马克思主义学院 | 865 | 1,292 | 14 | ||
| 数学与计算机学院(软件学院) | 838 | 5,678 | 32 | ||
| 图书馆 | 757 | 2,722 | 19 | ||
| 广东省水产品加工与安全重点实验室 | 744 | 2,634 | 16 | ||
| 中歌艺术学院 | 688 | 893 | 10 | ||
| 船舶与海运学院 | 657 | 2,655 | 25 | ||
| 外国语学院 | 591 | 1,297 | 15 | ||
| 动物科学系 | 556 | 5,739 | 35 | ||
| 经济学 | 456 | 1,000 | 13 |
