广东海洋大学 收藏

被引量:313,449H指数:124SCI-EXPANDED: 9,836EI: 5,850北大核心: 10,002CSSCI: 1,506CSCD: 6,094人大复印报刊资料: 75
检索结果分析
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水产学院 | 7,643 | 66,382 | 81 | ||
| 食品科技学院 | 5,277 | 53,032 | 70 | ||
| 滨海农业学院 | 3,976 | 30,086 | 58 | ||
| 管理学院 | 3,243 | 22,165 | 53 | ||
| 机械工程学院 | 2,968 | 16,536 | 45 | ||
| 电子与信息工程学院 | 2,474 | 14,989 | 44 | ||
| 经济学院 | 2,233 | 9,127 | 31 | ||
| 海洋与气象学院 | 1,641 | 14,403 | 52 | ||
| 化学与环境学院 | 1,526 | 16,493 | 55 | ||
| 法政学院 | 1,287 | 3,418 | 19 | ||
| 文学与新闻传播学院 | 1,047 | 1,216 | 12 | ||
| 数学与计算机学院(软件学院) | 884 | 5,974 | 33 | ||
| 马克思主义学院 | 874 | 1,302 | 14 | ||
| 图书馆 | 758 | 2,730 | 19 | ||
| 广东省水产品加工与安全重点实验室 | 754 | 2,697 | 17 | ||
| 中歌艺术学院 | 697 | 928 | 10 | ||
| 船舶与海运学院 | 681 | 2,776 | 25 | ||
| 外国语学院 | 591 | 1,303 | 15 | ||
| 动物科学系 | 562 | 5,974 | 35 | ||
| 经济学 | 465 | 1,121 | 14 |
