广东海洋大学 收藏

被引量:301,257H指数:122SCI-EXPANDED: 9,591EI: 5,680北大核心: 9,966CSSCI: 1,505CSCD: 6,093人大复印报刊资料: 75
检索结果分析
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水产学院 | 7,409 | 62,695 | 78 | ||
| 食品科技学院 | 5,062 | 50,048 | 68 | ||
| 滨海农业学院 | 3,932 | 29,549 | 57 | ||
| 管理学院 | 3,227 | 21,968 | 52 | ||
| 机械工程学院 | 2,889 | 15,909 | 44 | ||
| 电子与信息工程学院 | 2,405 | 14,520 | 43 | ||
| 经济学院 | 2,224 | 9,003 | 31 | ||
| 海洋与气象学院 | 1,575 | 13,911 | 51 | ||
| 化学与环境学院 | 1,471 | 15,904 | 55 | ||
| 法政学院 | 1,286 | 3,424 | 19 | ||
| 文学与新闻传播学院 | 1,047 | 1,213 | 12 | ||
| 马克思主义学院 | 872 | 1,298 | 14 | ||
| 数学与计算机学院(软件学院) | 841 | 5,714 | 32 | ||
| 图书馆 | 757 | 2,723 | 19 | ||
| 广东省水产品加工与安全重点实验室 | 752 | 2,678 | 17 | ||
| 中歌艺术学院 | 693 | 904 | 10 | ||
| 船舶与海运学院 | 662 | 2,669 | 25 | ||
| 外国语学院 | 591 | 1,302 | 15 | ||
| 动物科学系 | 552 | 5,660 | 35 | ||
| 经济学 | 461 | 1,037 | 13 |
