检索结果分析
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室 | 320 | 3,037 | 27 | ||
| 南海水产动物增养殖重点实验室 | 235 | 872 | 13 | ||
| 水产养殖系 | 173 | 916 | 16 | ||
| 水产经济动物病害控制重点实验室 | 86 | 370 | 11 | ||
| 南海渔业资源评估与监测中心 | 80 | 692 | 16 | ||
| 广东省名特优鱼类生殖调控与繁育工程技术研究中心 | 40 | 90 | 5 | ||
| 海洋生态与养殖环境重点实验室 | 38 | 100 | 6 | ||
| 海洋生物研究所 | 29 | 234 | 9 | ||
| 海洋渔业系 | 26 | 58 | 3 | ||
| 实验教学中心 | 23 | 50 | 4 | ||
| 广东省水生动物健康评估工程技术研究中心 | 15 | 38 | 5 | ||
| 东海岛海洋生物研究基地 | 11 | 92 | 6 | ||
| 海洋药物研究所 | 10 | 36 | 3 | ||
| 海洋生物系 | 8 | 69 | 6 | ||
| 广东省海水养殖生物育种工程实验室 | 8 | 13 | 2 | ||
| 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) | 8 | 19 | 3 | ||
| 广东省珍珠养殖与加工工程研究中心 | 6 | 17 | 2 | ||
| 广东省南海深远海渔业管理与捕捞工程技术研究中心 | 5 | 0 | 0 | ||
| 热带海产经济无脊椎动物健康养殖工程技术研究中心 | 2 | 0 | 0 | ||
| 广东省珍珠科技创新中心 | 1 | 0 | 0 |

