检索结果分析
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迟淑艳 | 水产学院 | 387 | 6,923 | 40 | ||
| 董晓慧 | 水产学院 | 386 | 6,318 | 39 | ||
| 杨奇慧 | 水产学院 | 371 | 6,284 | 38 | ||
| 邓岳文 | 水产学院 | 358 | 4,452 | 33 | ||
| 章双 | 水产学院 | 321 | 5,294 | 36 | ||
| 李广丽 | 水产学院 | 289 | 2,821 | 26 | ||
| 陈刚 | 水产学院 | 278 | 3,017 | 27 | ||
| 刘泓宇 | 水产学院 | 275 | 5,157 | 36 | ||
| 朱春华 | 水产学院 | 266 | 2,420 | 26 | ||
| 王庆恒 | 水产学院 | 266 | 2,778 | 28 | ||
| 刘楚吾 | 水产学院 | 259 | 2,138 | 22 | ||
| 黄翔鹄 | 水产学院 | 222 | 1,769 | 21 | ||
| 王蓓 | 水产学院 | 202 | 2,240 | 25 | ||
| 蔡佳 | 水产学院 | 192 | 1,997 | 26 | ||
| 陈华谱 | 水产学院 | 181 | 1,556 | 22 | ||
| 王中铎 | 水产学院 | 178 | 1,259 | 16 | ||
| 李长玲 | 水产学院 | 176 | 1,248 | 17 | ||
| 孙成波 | 水产学院 | 175 | 1,731 | 23 | ||
| 刘丽 | 水产学院 | 169 | 767 | 13 | ||
| 刘志刚 | 水产学院 | 166 | 1,340 | 19 |

