检索结果分析
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迟淑艳 | 水产学院 | 385 | 6,147 | 37 | ||
| 董晓慧 | 水产学院 | 385 | 5,621 | 36 | ||
| 杨奇慧 | 水产学院 | 367 | 5,562 | 36 | ||
| 邓岳文 | 水产学院 | 357 | 3,944 | 30 | ||
| 章双 | 水产学院 | 317 | 4,556 | 32 | ||
| 李广丽 | 水产学院 | 286 | 2,654 | 26 | ||
| 陈刚 | 水产学院 | 277 | 2,744 | 25 | ||
| 刘泓宇 | 水产学院 | 274 | 4,628 | 34 | ||
| 王庆恒 | 水产学院 | 264 | 2,483 | 25 | ||
| 朱春华 | 水产学院 | 261 | 2,253 | 25 | ||
| 刘楚吾 | 水产学院 | 259 | 2,069 | 22 | ||
| 黄翔鹄 | 水产学院 | 221 | 1,739 | 21 | ||
| 王蓓 | 水产学院 | 200 | 2,042 | 25 | ||
| 蔡佳 | 水产学院 | 188 | 1,890 | 25 | ||
| 陈华谱 | 水产学院 | 179 | 1,446 | 22 | ||
| 王中铎 | 水产学院 | 178 | 952 | 14 | ||
| 李长玲 | 水产学院 | 176 | 1,244 | 18 | ||
| 孙成波 | 水产学院 | 175 | 1,557 | 21 | ||
| 刘丽 | 水产学院 | 169 | 714 | 12 | ||
| 刘志刚 | 水产学院 | 167 | 1,333 | 19 |

