检索结果分析
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省水产品加工与安全重点实验室 | 744 | 2,634 | 16 | ||
| 广东省海洋食品工程技术研究中心 | 270 | 669 | 11 | ||
| 广东省高等学校现代生物化学实验中心 | 270 | 2,056 | 23 | ||
| 国家贝类加工技术研发分中心(湛江) | 111 | 459 | 10 | ||
| 水产品深加工广东普通高校重点实验室 | 82 | 778 | 17 | ||
| 食品科学与工程系 | 52 | 643 | 13 | ||
| 广东省海洋生物制品工程重点实验室 | 22 | 75 | 5 | ||
| 实验教学中心 | 18 | 41 | 4 | ||
| 海洋食品研究所 | 7 | 85 | 5 | ||
| 生物工程系 | 3 | 3 | 1 | ||
| 食品质量与安全系 | 2 | 7 | 1 | ||
| 其他综合 | 1 | 0 | 0 | ||
| 中日合作亚热带农产品精深加工实验室 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广东省高等学校海洋食品学实验教学示范中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其它综合 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广东湛江民营科技园水产品加工技术创新服务中心 | 0 | 0 | 0 |

